关于公布2023年双清区事业单位公开招聘面试成绩及入围体检人员名单的公告
时间:2023-10-30 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 

根据《2023年双清区事业单位公开招聘公告》要求,现将面试成绩及入围体检人员名单(见附件)予以公布。所有入围体检人员需携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单原件和体检通知单原件参加体检。体检通知单领取时间另行电话通知,请入围体检考生持本人有效身份证至双清区人力资源和社会保障局领取。

如有异议,请及时反映,联系电话0739-5261823。    

邵阳市双清区事业单位招聘领导小组

20231030

2023年双清区事业单位公开招聘面试成绩
及入围体检人员名单
报考岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检
公卫医师 赖雪娜 65.60 83.20 72.64
公卫医师 刘如佳 64.50 75.20 68.78
公卫医师 钟丽媛 60.10 81.40 68.62
公卫医师 彭亮 62.20 69.00 64.92  
公卫医师 麻国怡 57.80 68.40 62.04  
公卫医师 邓联欢 53.30 75.00 61.98  
中医医师 阳恩科 75.50 79.80 77.22
中医医师 向琳 74.80 79.90 76.84
中医医师 吕越 75.20 74.00 74.72  
中医医师 刘芙蓉 75.40 69.80 73.16  
口腔医师 杨燕 70.50 92.80 79.42
口腔医师 李霞娟 71.30 78.40 74.14  
针灸推拿 刁优优 76.50 78.60 77.34
针灸推拿 刘梦 73.60 缺考 44.16  
主治全科医师 肖肖 75.20 96.20 83.60
主治全科医师 刘小茴 65.90 73.20 68.82  
B超医士 唐桢艳 68.00 85.00 74.80
B超医士 徐文辉 62.50 80.00 69.50  
医学影像技术 夏雪琼 73.00 90.00 79.80
医学影像技术 罗丽佳 81.40 70.67 77.11  
财务会计 刘媛 81.30 84.86 82.72
财务会计 粟冬梅 74.40 73.42 74.01  
文秘综合 韩婧 71.90 81.76 75.84
文秘综合 罗雯辉 73.08 79.44 75.62  
影视编导 曾昭萍 78.10 80.10 78.90
影视编导 黄隆辉 71.50 79.14 74.56  
重点人员管理岗 莫程城 80.70 79.66 80.28
重点人员管理岗 杨瑞 75.40 80.30 77.36  
综合管理 陈薪羽 74.15 78.84 76.03
综合管理 张天天 73.65 72.06 73.01  
综合岗位 邹奕鸣 76.00   76.00
综合岗位 张学可 62.00   62.00


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局